понедельник, 11 апреля 2011 11:15

Рейтинги АТР и WTA. Стаховский поднялся на одну позицию

Рейтинги АТР и WTA. Стаховский поднялся на одну позицию

11 апреля был опубликован свежий рейтинг АТР.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся с 39 на 38-е место.

А вот первая ракетка Украины Александр Долгополов по сравнению с предыдущим рейтингом остался на 21-м месте.

Рейтинг АТР (по состоянию на 11.04.2011 г.):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 12.870 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9.700

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 8.550

4 (4). Энди Маррэй (Великобритания) – 5.545

5 (5). Робин Содерлинг (Швеция) – 5.420

6 (6). Давид Феррер (Испания) – 4.600

7 (7). Томаш Бердых (Чехия) – 3.900

8 (8). Фернандо Вердаско (Испания) – 2.925

9 (9). Юрген Мельцер (Австрия) – 2.660

21 (21). Александр Долгополов (Украина) - 1.500

38 (39). Сергей Стаховский (Украина) - 1.075

111 (110). Илья Марченко (Украина) - 501

254 (254). Сергей Бубка (Украина) - 188

262 (263). Артем Смирнов (Украина) - 180

298 (295). Иван Сергеев (Украина) – 159.

Также был опубликован обновленный рейтинг WTA, в котором первая ракетка Украины Алена Бондаренко продолжает удерживать 57-е место.

Рейтинг WTA (по состоянию на 11.04.2011 г.):

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 9.930 очков

2 (2). Ким Клийстерс (Бельгия) – 8.115

3 (3). Вера Звонарёва (Россия) – 7.815

4 (4). Франческа Скьявоне (Италия) – 5.171

5 (6). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 4.630

6 (5). Саманта Стосур (Австралия) – 4.606

7 (7). Ли На (Китай) – 4.300

8 (8). Елена Янкович (Сербия) – 4.235

9 (9). Мария Шарапова (Россия) – 3.726

10 (12). Серена Уильямс (США) – 3.035

57 (57). Алена Бондаренко (Украина) – 1083

114 (113). Катерина Бондаренко (Украина) – 613

131 (136). Леся Цуренко (Украина) – 518

144 (147). Ольга Савчук (Украина) – 430

190 (196). Мария Корытцева (Украина) – 310.

192 (190). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 310

196 (195). Татьяна Лужанская (Украина) –302

По материалам wtatennis.com, atpworldtour.com

Сейчас вы читаете новость «Рейтинги АТР и WTA. Стаховский поднялся на одну позицию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі