пʼятниця, 31 жовтня 2008 09:16

НХЛ. Усі результати матчів за 31 жовтня

НХЛ

31 жовтня

"Баффало" - "Тампа-Бей" 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

"Рейнджерс" - "Атланта" 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

"Філадельфія" - "Айлендерс" 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

"Флоріда" - "Оттава" 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

"Нешвілл" - "Едмонтон" 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Міннесота" - "Монреаль" 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

"Сент-Луіс" - "Кароліна" 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

"Колорадо" - "Коламбус" 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

"Калгарі" - "Бостон" 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

"Фінікс" - "Піттсбург" 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

"Лос-Анджелес" - "Ванкувер" 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

"Сан-Хосе" - "Детройт" 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

champion.com.ua

Зараз ви читаєте новину «НХЛ. Усі результати матчів за 31 жовтня». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі