вівторок, 03 лютого 2009 12:44

IFFHS. У списку найкращих клубів Європи "Динамо" на вісімнадцятому місці

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підвела підсумки клубних рейтингів за останній рік з 1 лютого 2008 року по 31 січня 2009-го.

Київське "Динамо" увійшло до чільної двадцятки клубів світу, посівши вісімнадцяте місце.

1 (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англія) 292,0

2 (2.) "Баварія" (Німеччина) 272,0

3 (4.) "Барселона" (Іспанія) 268,0

4 (3.) "Ліверпуль" (Англія) 267,0

5 (5.) "Бока Хуніорс" (Аргентина) 262,0

6 (6.) "Челсі" (Англія) 245,0

7 (8.) "Естудіантес" (Аргентина) 230,0

8 (10.) "Сан-Паулу" (Бразилія) 223,0

9 (7.) "Рома" (Італія) 222,0

10 (11.) "Ліон" (Франція) 217,0

11 (13.) Флуміненсе (Бразилія) 212,0

12-13 (8.) Фіорентіна (Італія) 210,0

12-12 (12.) "Арсенал" (Англія) 210,0

14 (14.) "Ювентус" (Італія) 202,0

15 (15.) "Сан-Лоренсо" (Аргентина) 198,0

16 (16.) "Інтер" (Італія) 196,0

17 (18.) "Спортінг" (Португалія) 193,0

18 (17.) "Динамо" (Україна) 191,5

19 (20.) "Панатінаїкос" (Греція) 187,5

20 (27.) "Порту" (Португалія) 180,5

...

27 (28). "Шахтар" (Україна) 169,5

37 (39). "Зеніт" (Росія) 163,0

41 (35). "Мілан" (Італія) 161,0

45 (36). "Валенсія" (Іспанія) 156,0

52 (59). "Герта" (Німеччина) 148,0

61 (53). "Сампдорія" (Італія) 140,0

68 (73). "Тоттенхем" (Англія) 136,0

86 (89). "Металіст" (Україна) 125,5

136 (135). "Спартак" (Росія) 99,5

267 (271). "Ворскла" (Україна) 71,5

267 (271). "Амкар" (Росія) 71,5

299 (305). "Рубін" (Росія) 67,0

334 (343). "Таврія" (Україна) 62,0

350 (358). "Дніпро" (Україна) 61,0

Сhampion.com.ua, iffhs.de

Зараз ви читаєте новину «IFFHS. У списку найкращих клубів Європи "Динамо" на вісімнадцятому місці». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі