понедельник, 23 февраля 2009 10:00

НБА та НХЛ. Результаты матчей

НБА та НХЛ. Результаты матчей

НБА. Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Чикаго" – 98:91 (27:27, 25:24, 23:23, 23:17)

"Торонто" – "Нью-Йорк" – 111:100 (27:27, 30:26, 25:21, 29:26)

"Финикс" – "Бостон" – 108:128 (33:38, 21:30, 29:28, 25:32)

"Милуоки" – "Денвер" – 120:117 (36:35, 33:37, 27:24, 24:21)

"Хьюстон" – "Шарлотт" – 99:78 (27:20, 17:22, 29:14, 26:22)

"Орландо" – "Майами" – 122:99 (39:24, 25:22, 27:26, 31:27)

"Портленд" – "Клипперс" – 116:87 (38:16, 27:23, 27:29, 24:19)

"Миннесота" – "Лейкерс" – 108:111 (26:29, 24:25, 30:24, 28:33)

"Кливленд" – "Детройт" – 99:78 (31:17, 36:17, 21:24, 11:20)


НХЛ. Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Питтсбург" – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

"Каролина" – "Колорадо" – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

"Тампа-Бэй" – "Бостон" – 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

"Чикаго" – "Миннесота" – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

"Рейнджерс" – "Торонто" – 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

sports.ru, bigmir.net

Сейчас вы читаете новость «НБА та НХЛ. Результаты матчей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі