середа, 03 жовтня 2007 07:09

Результати голосування на Вінниччині та Хмельниччині

На ранок вівторка 2 жовтня ЦВК опрацювала 92,81% протоколів із Вінницької та 99,87% із Хмельницької областей




 номер в бюлетені  назва партії  або блоку кількість  голосів, % 
Вінниччина
 кількість  голосів, %
Хмельниччина
 N1
 Комуністична партія України (оновлена)  0,32  0,29
 N2  Партія національно-економічного розвитку  0,09  0,23
 N3  Український народний блок  0,15  0,16
 N4  Партія регіонів  12,39  14,06
 N5  Партія вільних демократів  0,15  0,15
 N6  Соціалістична партія України  2,63  1,71
 N7  Блок Литвина  3,39  6,62
 N8  Блок Юлії Тимошенко  49,09  48,14
 N9  Блок "Український регіональний актив"  1,44  0,43
 N10  Християнський блок  0,08  0,09
 N11  блок "Аграрна Україна"  0,18  0,17
 N12  Прогресивна соціалістична партія  0,28  0,35
 N13  Комуністична партія України  5,05  3,96
 N14  блок "Наша Україна — Народна самооборона"  19,25  18,40
 N15  блок "Всеукраїнська громада"  0,09  0,09
 N16  партія "Свобода"  0,39  0,48
 N18  Партія зелених України  0,20  0,27
 N19  блок Партії пенсіонерів  0,15  0,16
 N20  Всеукраїнська партія народної довіри  0,02  0,01
 N21  блок "КУЧМА"  0,42  0,02
Зараз ви читаєте новину «Результати голосування на Вінниччині та Хмельниччині». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі