понеділок, 15 вересня 2008 09:59

Рейтинг WTA. Коритцева підіймається в рейтингу, всі інші українки опускаються

1 (1) Серена Вільямс (США) - 4091
2 (2) Єлена Янкович (Сербія) - 3965
3 (3) Ана Іванович (Сербія) - 3532
4 (4) Єлена Дементьєва (Росія) - 3430
5 (5) Дінара Сафіна (Росія) - 3357
6 (6) Марія Шарапова (Росія) - 3041
7 (7) Свєтлана Кузнецова (Росія) - 2571
8 (8) Вінус Вільямс (США) - 2386
9 (9) Вєра Звонарєва (Росія) - 2087
10 (10) Агнешка Радванська (Польща) - 2076
32 (30) ОЛЕНА БОНДАРЕНКО (УКРАЇНА) - 891
54 (55) МАРІЯ КОРИТЦЕВА (УКРАЇНА) - 580
55 (54) КАТЕРИНА БОНДАРЕНКО (УКРАЇНА) - 574
69 (64) ТЕТЯНА ПЕРЕБИЙНІС (УКРАЇНА) - 469.

"Чемпіон"
Зараз ви читаєте новину «Рейтинг WTA. Коритцева підіймається в рейтингу, всі інші українки опускаються». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі