четвер, 11 грудня 2008 15:02

Нові коефіцієнти УЄФА. Україна замикає першу десятку

Нові коефіцієнти УЄФА. Україна замикає першу десятку

Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 11 грудня

1. Англія - 9.333 - за сезон 2008/2009; 73.832 - за п"ять останніх сезонів; (8 команд залишилося/9 команд стартувало)

2. Іспанія - 9.312; 70,266 (8/8)

3. Італія - 9.125; 60.660 (7/8)

4. Німеччина - 7.687; 51.665 (7/8)

5. Франція - 7.285; 46.453 (6/7)

6. Росія - 6.250; 44.125 (3/4)

7. Румунія - 2.642; 38.908 (0/7)

8. Нідерланди - 4.833; 37.630 (5/6)

9. Португалія - 5.357; 35.034 (4/7)

10. УКРАЇНА - 8.375; 33.600 (3/4)

11. Туреччина - 6,000; 31.225 (1/4)

12. Шотландія - 2.125; 28.125 (0/4)

13. Греція - 5.750; 27.415 (2/4)

14. Швейцарія - 2.900; 25.250 (0/5)

15. Бельгія - 4.000; 24.825 (2/4)

champion

Зараз ви читаєте новину «Нові коефіцієнти УЄФА. Україна замикає першу десятку». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі