субота, 30 січня 2010 10:59

НБА. "Міннесота" Печерова здобула десяту перемогу

НБА. "Міннесота" Печерова здобула десяту перемогу

Черговий ігровий день у регулярному чемпіонаті НБА виявився вдалим для команд, за які грають українські легіонери.

Так, "Міннесота" Олексія Печерова здобула ювілейну - десяту - перемогу в сезоні, упевнено обігравши на домашньому майданчику "Кліпперс" - 111:97.

А "Юта" Кирила Фесенка також удома взяла гору над "Сакраменто" - 101:94.

На жаль, українські гравці в цих матчах участі не приймали. Печеров пропустив гру за рішенням тренера, а Фесенко не вийшов на майданчик через травму.

НБА

Регулярний чемпіонат

Міннесота - Кліпперс - 111:97 (34:20, 22:17, 26:36, 29:24)

Індіана - Клівленд - 73:94 (18:36, 26:22, 20:19, 9:17)

Філадельфія - Лейкерс - 91:99 (18:19, 24:32, 25:25, 24:23)

Атланта - Бостон - 100:91 (23:22, 30:19, 21:32, 26:18)

Детройт - Маямі - 65:92 (23:26, 13:21, 12:24, 17:21)

Нью-Джерсі - Вашингтон - 79:81 (26:18, 21:28, 19:17, 13:18)

Нью-Орлеан - Чикаго - 106:108 OT (29:30, 21:27, 27:31, 25:14, 4:6)

Оклахома-Сіті - Денвер - 101:84 (27:26, 24:19, 28:15, 22:24)

Х"юстон - Портленд - 104:100 (18:28, 31:19, 29:24, 26:29)

Сан-Антоніо - Мемфіс - 104:97 (28:21, 25:29, 24:20, 27:27)

Юта - Сакраменто - 101:94 (22:20, 27:26, 24:17, 28:31)

Голден Стейт - Шарлотт - 110:121 (28:24, 31:41, 21:27, 30:29)

За матеріалами Турнір

Зараз ви читаєте новину «НБА. "Міннесота" Печерова здобула десяту перемогу». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі